PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
Á¤ÅÂÁø´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : Á¤ÅÂÁø
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-12-13 08:34
- Á¶È¸¼ö : 41
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7500F (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 228,530 | 228,530 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE B650M K ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 152,990 | 152,990 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR5-5600 (16GB) PC5-44800 | 2 | 57,100 | 114,200 | |
SSD | SKÇÏÀ̴нº Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 138,990 | 138,990 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 4060 Ti STORM X Dual OC D6 8GB | 1 | 564,100 | 564,100 | |
ÄÉÀ̽º | ASUS Prime AP201 °ÈÀ¯¸® White (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 88,800 | 88,800 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º WIZMAX 850W 80PLUS SILVER ATX3.0 (PCIE5) | 1 | 98,000 | 98,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | Çϵå¿þ¾î Á¶¸³+ À©µµ¿ì Ç® Å×½ºÆ®(Ãâ°í½Ã HDD Æ÷¸ä) | 1 | 30,000 | 30,000 | |
Äð·¯.Æ©´×.Á¶¸í.¾×¼¼¼¸® | Thermalright TL-C12CW-S ARGB ¼¸° (3PACK) | 1 | 21,200 | 21,200 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,436,810¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
À§»ç¾ç ȣȯ¿¡ ¹®Á¦Àְųª °³¼±»çÇ× ÀÖ³ª¿ä? Äð·¯3°³´Â »ó´Ü¼³Ä¡ÀÔ´Ï´Ù
°í°´´Ô²²¼ ¼±ÅÃÇϽŠ»ç¾ç¿¡ ȣȯ¼º¿¡ ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.